Результати 726 тиража «Лото Забава» 7 липня 2013 року
«Велика гра»
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Кульки: 31, 3, 67, 72, 24, 61, 16, 59, 46, 30, 43, 64, 13, 1, 69, 74, 15, 11, 32, 21, 62, 9, 14, 71, 45, 6, 53
Выпало шариков: 27
Призи розіграшу «Велика гра»
| Категории | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців | 
|---|---|---|
| Джек пот | 8 000 000 | - | 
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | - | 
| 3 лінії з 2 підковами | 255 153 | 1 | 
| 3 лінії в 3 полях | 4 639 | 40 | 
| 2 лінії в 2 полях | 19 | 3 551 | 
| 2 лінії | 124 | 745 | 
| 1 лінія | 7 | 87 522 | 
Номери виграшних білетів
| 0042225 | Киевское пр-во | 

Результати розыгрыша 726 тиража «Забава плюс»
| Шар | Номер шара | Номер | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|---|---|---|---|
| Первый | 3 | 334632 | 100 000 | 2 | 
| Второй | 3 | * 34632 | 2 500 | 19 | 
| Третий | 4 | * * 4632 | 250 | 192 | 
| Четвертый | 6 | * * * 632 | 50 | 1 880 | 
| Пятый | 3 | * * * * 32 | 10 | 18 597 | 
| Шестой | 2 | * * * * * 2 | 2 | 186 305 | 
Номери виграшних білетів
| 0173091 | Донецкое пр-во | 
| 0517007 | Днепропетровское пр-во | 

Результати розыгрыша 726 тиража «Забава два плюс» 
| Шар | Номер шара | Номер Забава2+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|---|---|---|---|
| Первый | 4 | 4741833 | 1 000 000 | - | 
| Второй | 7 | * 741833 | 200 000 | 2 | 
| Третий | 4 | * * 41833 | 5 000 | 16 | 
| Четвертый | 1 | * * * 1833 | 500 | 145 | 
| Пятый | 8 | * * * * 833 | 100 | 1 409 | 
| Шестой | 3 | * * * * * 33 | 20 | 14 263 | 
| Седьмой | 3 | * * * * * * 3 | 4 | 143 111 | 
Номери виграшних білетів
| 0822187 | Киевское пр-во | 
| 0061755 | Винницкое пр-во | 


