- 
									Деталі							
- 
					Автор: лото забава	
- 
				
				
			
- 
					
					
			
- 
				
				
			
		Результати 730 тиража «Лото Забава» 4 августа 2013 року
«Велика гра»
| 
| 01 | 03 | 09 |  
| 10 | 12 | 14 |  
| 15 |  |  |  
|  |  |  |  
| l | o | t |  |  |  | 
| 48 | 50 | 51 |  
| 54 | 56 | 58 |  
| 60 |  |  |  
|  |  |  |  
| i | n | . |  |  | 
Кульки: 35, 54, 14, 50, 68, 10, 56, 32, 58, 38, 39, 63, 17, 22, 1, 9, 3, 60, 70, 51, 48, 74, 12, 30, 43, 64, 15, 73, 69
Выпало шариков: 29
 Призи розіграшу «Велика гра»
| Категории | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Джек пот | 8 000 000 | - | 
| 3 лінії з 1 підковою | 500 000 | 2 | 
| 3 лінії з 2 підковами | 121 485 | 2 | 
| 3 лінії в 3 полях | 1 170 | 151 | 
| 2 лінії в 2 полях | 8 | 8 120 | 
| 2 лінії | 45 | 1 949 | 
| 1 лінія | 7 | 125 096 | 
Номери виграшних білетів
| 0100466 | Киевское пр-во | 
| 0214269 | Киевское пр-во | 
| 0012775 | Криворожское пр-во | 
| 0054522 | Киевское пр-во | 
|  |  | 

Результати розыгрыша 730 тиража «Забава плюс»
| Шар | Номер шара | Номер Забава+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Первый | 0 | 023435 | 100 000 | 2 | 
| Второй | 2 | * 23435 | 2 500 | 18 | 
| Третий | 3 | * * 3435 | 250 | 168 | 
| Четвертый | 4 | * * * 435 | 50 | 1 698 | 
| Пятый | 3 | * * * * 35 | 10 | 16 703 | 
| Шестой | 5 | * * * * * 5 | 2 | 166 968 | 
Номери виграшних білетів
| 0569271 | Херсонское пр-во | 
| 0178574 | Днепропетровское пр-во | 
 

Результати розыгрыша 730 тиража «Забава два плюс»
| Шар | Номер шара | Номер Забава2+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Первый | 0 | 040377 | 1 000 000 | - | 
| Второй | 4 | * 40377 | 200 000 | 1 | 
| Третий | 0 | * * 0377 | 5 000 | 11 | 
| Четвертый | 3 | * * * 377 | 500 | 126 | 
| Пятый | 7 | * * * * 77 | 100 | 1 248 | 
| Шестой | 7 | * * * * * 7 | 20 | 12 504 | 
| Седьмой | 6 | * * * * * * | 4 | 125 338 | 
Номери виграшних білетів
| 0374169 | Харьковское пр-во | 
|  |  |