- 
									Деталі							
- 
					Автор: лото забава	
- 
				
				
			
- 
					
					
			
- 
				
				
			
		Результати 740 тиража «Лото Забава» 13 жовтня 2013 року
«Велика гра»
|  |  | 
| 32 | 34 | 36 |  
| 37 | 41 | 44 |  
| 45 |  |  |  
|  |  |  |  
| y | a | . |  |  |  | 
Кульки: 75, 47, 32, 68, 12, 03, 18, 74, 44, 20, 41, 34, 60, 02, 64, 37, 01, 70, 57, 45, 36, 04, 28, 49, 13.
Выпало шариков: 25.
 Призи розіграшу «Велика гра»
| Категории | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Джек пот | 8 000 000 | 0 | 
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 | 
| 3 лінії з 2 підковами | 283 261 | 1 | 
| 3 лінії в 3 полях | 5 722 | 36 | 
| 2 лінії в 2 полях | 28 | 2 683 | 
| 2 лінії | 183 | 560 | 
| 1 лінія | 8 | 82 435 | 
Номери виграшних білетів

Результати розыгрыша 740 тиража «Забава плюс»
| Шар | Номер шара | Номер Забава+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Первый | 3 | 345841 | 100 000 | 2 | 
| Второй | 4 | * 45841 | 2 500 | 23 | 
| Третий | 5 | * * 5841 | 250 | 224 | 
| Четвертый | 8 | * * * 841 | 50 | 2 370 | 
| Пятый | 4 | * * * * 41 | 10 | 23 528 | 
| Шестой | 1 | * * * * * 1 | 2 | 233 962 | 
Номери виграшних білетів

Результати розыгрыша 740 тиража «Забава два плюс»
| Шар | Номер шара | Номер Забава2+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Первый | 5 | 5980377 | 1 000 000 | 0 | 
| Второй | 9 | * 980377 | 200 000 | 2 | 
| Третий | 8 | * * 80377 | 5 000 | 20 | 
| Четвертый | 0 | * * * 0377 | 500 | 195 | 
| Пятый | 3 | * * * * 377 | 100 | 1 976 | 
| Шестой | 7 | * * * * * 77 | 20 | 19 526 | 
| Седьмой | 7 | * * * * * * 7 | 4 | 195 363 | 
Номери виграшних білетів