- 
									Деталі							
- 
					Автор: лото забава	
- 
				
				
			
- 
					
					
			
- 
				
				
			
		Результати 735 тиража «Лото Забава» 8 вересня 2013 року
«Велика гра»
Кульки: 13, 56, 5, 54, 31, 58, 3, 51, 16, 67, 24, 15, 22, 7, 53, 71, 74, 72, 30, 34, 9, 29, 70, 48, 73
Выпало шариков: 25
 Призи розіграшу «Велика гра»
| Категории | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Джек пот | 8 000 000 | 0 | 
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 | 
| 3 лінії з 2 підковами | 266 783 | 1 | 
| 3 лінії в 3 полях | 5 706 | 34 | 
| 2 лінії в 2 полях | 32 | 2 266 | 
| 2 лінії | 452 | 214 | 
| 1 лінія | 8 | 73 746 | 
Номери виграшних білетів

Результати розыгрыша 735 тиража «Забава плюс»
| Шар | Номер шара | Номер Забава+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Первый | 7 | 745782 | 100 000 | 2 | 
| Второй | 4 | * 45782 | 2 500 | 18 | 
| Третий | 5 | * * 5782 | 250 | 185 | 
| Четвертый | 7 | * * * 782 | 50 | 1 837 | 
| Пятый | 8 | * * * * 82 | 10 | 18 233 | 
| Шестой | 2 | * * * * * 2 | 2 | 182 646 | 
Номери виграшних білетів

Результати розыгрыша 735 тиража «Забава два плюс»
| Шар | Номер шара | Номер Забава2+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Первый | 0 | 0942015 | 1 000 000 | 0 | 
| Второй | 9 | * 942015 | 200 000 | 1 | 
| Третий | 4 | * * 42015 | 5 000 | 15 | 
| Четвертый | 2 | * * * 2015 | 500 | 144 | 
| Пятый | 0 | * * * * 015 | 100 | 1 393 | 
| Шестой | 1 | * * * * * 15 | 20 | 14 063 | 
| Седьмой | 5 | * * * * * * 5 | 4 | 140 210 | 
Номери виграшних білетів