- 
									Деталі							
- 
					Автор: лото забава	
- 
				
				
			
- 
					
					
			
- 
				
				
			
		Результати 736 тиража «Лото Забава» 15 вересня 2013 року
«Велика гра»
Кульки: 75, 5, 42, 67, 64,19, 63, 32, 52, 74, 9, 29, 60, 33, 12, 57, 8, 56, 17, 41, 7, 58. 
Выпало шариков: 22.
 Призи розіграшу «Велика гра»
| Категории | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Джек пот | 8 000 000 | - | 
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 | 
| 3 лінії з 2 підковами | 271 598 | - | 
| 3 лінії в 3 полях | 32 921 | 6 | 
| 2 лінії в 2 полях | 70 | 1 053 | 
| 2 лінії | 178 | 554 | 
| 1 лінія | 12 | 50 400 | 
Номери виграшних білетів

Результати розыгрыша 736 тиража «Забава плюс»
| Шар | Номер шара | Номер Забава+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Первый | 0 | 072244 | 100 000 | 2 | 
| Второй | 7 | * 72244 | 2 500 | 20 | 
| Третий | 2 | * * 2244 | 250 | 184 | 
| Четвертый | 2 | * * * 244 | 50 | 1 863 | 
| Пятый | 4 | * * * * 44 | 10 | 18 675 | 
| Шестой | 4 | * * * * * 4 | 2 | 186 864 | 
Номери виграшних білетів
| 0113821 | Закарпатское пр-во | 
| 0816121 | Ивано-Франковское пр-во | 
 

Результати розыгрыша 736 тиража «Забава два плюс»
| Шар | Номер шара | Номер Забава2+ | Выигрыш, грн. | Кількість переможців | 
|---|
| Первый | 5 | 5097956 | 1 000 000 | - | 
| Второй | 0 | *  097956 | 200 000 | 2 | 
| Третий | 9 | * * 97956 | 5 000 | 14 | 
| Четвертый | 7 | * * * 7956 | 500 | 147 | 
| Пятый | 9 | * * * * 956 | 100 | 1 447 | 
| Шестой | 5 | * * * * * 56 | 20 | 14 364 | 
| Седьмой | 6 | * * * * * * 6 | 4 | 143 483 | 
Номери виграшних білетів
| 0867044 | Ивано-Франковское пр-во | 
| 0304721 | Винницкое пр-во |