- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш 666 тиражу "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 4, 5, 7, 73, 45, 62, 44, 40, 36, 58, 49, 13, 29, 37, 50, 41, 42, 12, 18, 48, 1, 51, 63, 27
Випало кульок: 24
Призи головного розіграшу 666 тиражу "Лото Забава"
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | |
| 3 лінії з 1 підковою | 2 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 385 045 | |
| 3 лінії у 3 полях | 14 738 | 19 |
| 2 лінії у 2 полях | 45 | 2 316 |
| 2 лінії | 350 | 400 |
| 1 лінія | 10 | 85 668 |
Розіграш 666 тиражу Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 0 | 029783 | 200 000 | 5 |
| Друга | 2 | 29783 | 2 500 | 39 |
| Третя | 9 | 9783 | 250 | 404 |
| Четверта | 7 | 783 | 50 | 3 978 |
| П’ята | 8 | 83 | 10 | 40 211 |
| Шоста | 3 | 3 | 2 | 402 576 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш 665 тиражу "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 22, 19, 4, 24, 29, 34, 62, 53, 38, 61, 26, 33, 51, 65, 73, 16, 2, 17, 50, 27, 7, 31, 3, 28, 67, 58
Випало кульок: 26
Призи головного розіграшу 665 тиражу "Лото Забава"
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | |
| 3 лінії з 1 підковою | 2 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 347 012 | |
| 3 лінії у 3 полях | 5 150 | 49 |
| 2 лінії у 2 полях | 24 | 3 812 |
| 2 лінії | 153 | 820 |
| 1 лінія | 7 | 103 437 |
Розіграш 665 тиражу Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 1 | 153990 | 200 000 | 4 |
| Друга | 5 | 53990 | 2 500 | 37 |
| Третя | 3 | 3990 | 250 | 363 |
| Четверта | 9 | 990 | 50 | 3 602 |
| П’ята | 9 | 90 | 10 | 36 039 |
| Шоста | 0 | 0 | 2 | 360 287 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш 664 тиражу "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 72, 36, 68, 1, 42, 71, 55, 14, 31, 54, 19, 10, 41, 38, 58, 62, 20, 12, 65, 22, 69, 2, 64, 49, 51, 17, 15
Випало кульок: 27
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | |
| 3 лінії з 1 підковою | 2 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 192 800 | 2 |
| 3 лінії у 3 полях | 2 336 | 120 |
| 2 лінії у 2 полях | 14 | 7 047 |
| 2 лінії | 80 | 1 745 |
| 1 лінія | 7 | 147 515 |
розіграш 664 тиражу "Забава плюс"
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 6 | 683266 | 200 000 | 3 |
| Друга | 8 | 83266 | 5 000 | 43 |
| Третя | 3 | 3266 | 500 | 411 |
| Четверта | 2 | 266 | 50 | 4 074 |
| П’ята | 6 | 66 | 10 | 40 643 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 406 701 |