- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 25, 23, 9, 49, 54, 48, 56, 71, 13, 17, 40, 35, 6, 43, 58, 42, 18, 26, 57, 29, 3, 11, 4, 53, 47, 63
Випало кульок:
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 633 750 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 9 806 | 47 |
| 2 лінії у 2 полях | 35 | 4 932 |
| 2 лінії | 253 | 909 |
| 1 лінія | 9 | 160 924 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 1 | 187176 | 100 000 | 7 |
| Друга | 8 | 87176 | 2 500 | 64 |
| Третя | 7 | 7176 | 250 | 670 |
| Четверта | 1 | 176 | 50 | 6 745 |
| П’ята | 7 | 76 | 10 | 67 600 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 674 386 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 38, 20, 4, 47, 60, 25, 8, 30, 72, 18, 17, 16, 74, 1, 69, 9, 39, 15, 68, 40, 75, 41, 52, 21, 35, 67
Випало кульок:
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 584 548 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 3 664 | 116 |
| 2 лінії у 2 полях | 20 | 7 700 |
| 2 лінії | 131 | 1 616 |
| 1 лінія | 7 | 189 205 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 6 | 692810 | 100 000 | 7 |
| Друга | 9 | 92810 | 2 500 | 62 |
| Третя | 2 | 2810 | 250 | 615 |
| Четверта | 8 | 810 | 50 | 6 169 |
| П’ята | 1 | 10 | 10 | 61 689 |
| Шоста | 0 | 0 | 2 | 616 713 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 31, 14, 15, 49, 42, 21, 57, 16, 44, 41, 5, 10, 68, 45, 59, 62, 36, 43, 71, 11, 26, 3, 65, 2
Випало кульок:
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 491 962 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 27 522 | 13 |
| 2 лінії у 2 полях | 59 | 2 265 |
| 2 лінії | 445 | 402 |
| 1 лінія | 11 | 97 510 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 3 | 369657 | 100 000 | 6 |
| Друга | 6 | 69657 | 2 500 | 49 |
| Третя | 9 | 9657 | 250 | 507 |
| Четверта | 6 | 657 | 50 | 5 028 |
| П’ята | 5 | 57 | 10 | 50 337 |
| Шоста | 7 | 7 | 2 | 503 902 |