- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 60, 40, 52, 24, 58, 49, 2, 74, 68, 55, 1, 12, 23, 56, 35, 3, 61, 63, 18, 67, 59, 43, 31, 38, 26
Випало кульок:
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 440 636 | |
| 3 лінії у 3 полях | 6 676 | 48 |
| 2 лінії у 2 полях | 26 | 4 545 |
| 2 лінії | 171 | 932 |
| 1 лінія | 8 | 126 776 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 3 | 380811 | 100 000 | 4 |
| Друга | 8 | 80811 | 2 500 | 44 |
| Третя | 0 | 0811 | 250 | 433 |
| Четверта | 8 | 811 | 50 | 4 315 |
| П’ята | 1 | 11 | 10 | 43 377 |
| Шоста | 1 | 1 | 2 | 433 938 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
Ведеозапись 659 тиражу Лото Забава.
|
|
|
|
|
Кульки: 74, 73, 41, 35, 33, 39, 13, 37, 48, 27, 7, 22, 34, 58, 71, 21, 45, 69, 53, 8, 65, 28, 11, 29, 3, 72, 59
Випало кульок: 27
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 464 605 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 2 125 | 159 |
| 2 лінії у 2 полях | 13 | 9 519 |
| 2 лінії | 73 | 2 306 |
| 1 лінія | 7 | 187 897 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 0 | 075952 | 100 000 | 5 |
| Друга | 7 | 75952 | 2 500 | 46 |
| Третя | 5 | 5952 | 250 | 457 |
| Четверта | 9 | 952 | 50 | 4 599 |
| П’ята | 5 | 52 | 10 | 45 926 |
| Шоста | 2 | 2 | 2 | 459 323 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 34, 4, 1, 45, 7, 33, 54, 69, 15, 38, 71, 68, 47, 74, 61, 8, 31, 22, 67, 51, 10, 39, 13, 49, 41, 40, 25, 65, 6, 62, 12
Випало кульок: 31
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | |
| 3 лінії з 2 підковами | 242 418 | 2 |
| 3 лінії у 3 полях | 1 296 | 272 |
| 2 лінії у 2 полях | 9 | 13 384 |
| 2 лінії | 58 | 3 017 |
| 1 лінія | 7 | 223 840 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 6 | 610735 | 100 000 | 5 |
| Друга | 1 | 10735 | 2 500 | 46 |
| Третя | 0 | 0735 | 250 | 481 |
| Четверта | 7 | 735 | 50 | 4 891 |
| П’ята | 3 | 35 | 10 | 48 739 |
| Шоста | 5 | 5 | 2 | 485 646 |