- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 71, 13, 21, 37, 10, 41, 60, 2, 18, 28, 8, 64, 29, 56, 39, 1, 33, 74, 40, 65, 14, 69, 9, 49
Випало кульок: 24
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 214 018 | 2 |
| 3 лінії у 3 полях | 10 376 | 30 |
| 2 лінії у 2 полях | 41 | 2 791 |
| 2 лінії | 283 | 549 |
| 1 лінія | 10 | 100 206 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 3 | 341717 | 100 000 | 5 |
| Друга | 4 | 41717 | 2 500 | 39 |
| Третя | 1 | 1717 | 250 | 428 |
| Четверта | 7 | 717 | 50 | 4 208 |
| П’ята | 1 | 17 | 10 | 42 438 |
| Шоста | 7 | 7 | 2 | 424 932 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 25, 73, 60, 35, 9, 18, 62, 33, 42, 47, 3, 59, 10, 64, 22, 16, 48, 54, 56, 23, 32, 46, 66, 71, 65, 74
Випало кульок: 26
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 215 983 | 2 |
| 3 лінії у 3 полях | 5 150 | 61 |
| 2 лінії у 2 полях | 22 | 5 303 |
| 2 лінії | 136 | 1 147 |
| 1 лінія | 7 | 137 255 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 9 | 900014 | 100 000 | 5 |
| Друга | 0 | 00014 | 2 500 | 43 |
| Третя | 0 | 0014 | 250 | 428 |
| Четверта | 0 | 014 | 50 | 4 268 |
| П’ята | 1 | 14 | 10 | 42 814 |
| Шоста | 4 | 4 | 2 | 427 784 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 73, 22, 59, 3, 23, 68, 28, 27, 29, 44, 5, 2, 52, 18, 64, 43, 70, 19, 12, 7, 45, 69, 66, 62, 41, 33
Випало кульок: 28
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 12 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 447 355 | 0 |
| 3 лінії у 3 полях | 7 935 | 41 |
| 2 лінії у 2 полях | 29 | 4 156 |
| 2 лінії | 194 | 838 |
| 1 лінія | 8 | 122 960 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 8 | 827727 | 100 000 | 5 |
| Друга | 2 | 27727 | 2 500 | 43 |
| Третя | 7 | 7727 | 250 | 446 |
| Четверта | 7 | 727 | 50 | 4 471 |
| П’ята | 2 | 27 | 10 | 44 636 |
| Шоста | 7 | 7 | 2 | 445 482 |