- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 2, 42, 75, 17, 31, 14, 74, 26, 20, 47, 35, 1, 69, 27, 63, 70, 18, 51, 45, 55, 11, 38, 36, 48, 56
Випало кульок:
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 282 237 | 2 |
| 3 лінії у 3 полях | 5 949 | 69 |
| 2 лінії у 2 полях | 24 | 6 279 |
| 2 лінії | 150 | 1 364 |
| 1 лінія | 7 | 170 139 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 3 | 348921 | 100 000 | 7 |
| Друга | 4 | 48921 | 2 500 | 62 |
| Третя | 8 | 8921 | 250 | 618 |
| Четверта | 9 | 921 | 50 | 6 194 |
| П’ята | 2 | 21 | 10 | 61 747 |
| Шоста | 1 | 1 | 2 | 617 070 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 31, 44, 36, 53, 64, 58, 48, 8, 75, 42, 62, 35, 6, 73, 66, 39, 38, 61, 16, 67, 43, 50, 70, 34, 54, 24, 13
Випало кульок:
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 5 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 525 566 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 8 309 | 46 |
| 2 лінії у 2 полях | 33 | 4 319 |
| 2 лінії | 232 | 821 |
| 1 лінія | 9 | 135 858 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 1 | 183396 | 100 000 | 5 |
| Друга | 8 | 83396 | 2 500 | 56 |
| Третя | 3 | 3396 | 250 | 566 |
| Четверта | 3 | 396 | 50 | 5 670 |
| П’ята | 9 | 96 | 10 | 56 628 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 567 266 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 67, 22, 43, 66, 47, 70, 6, 4, 61, 17, 72, 19, 8, 7, 35, 46, 68, 52, 41, 21, 10, 49, 23, 30
Випало кульок:
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 5 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 480 205 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 12 042 | 29 |
| 2 лінії у 2 полях | 42 | 3 099 |
| 2 лінії | 290 | 602 |
| 1 лінія | 10 | 110 157 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 8 | 825081 | 100 000 | 6 |
| Друга | 2 | 25081 | 2 500 | 49 |
| Третя | 5 | 5081 | 250 | 515 |
| Четверта | 0 | 081 | 50 | 5 105 |
| П’ята | 8 | 81 | 10 | 51 103 |
| Шоста | 1 | 1 | 2 | 511 152 |