- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 49, 28, 48, 64, 58, 16, 68, 5, 26, 38, 36, 7, 3, 9, 51, 23, 62, 40, 43, 45, 71, 72, 66, 67, 33, 18, 54
Випало кульок: 27
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 288 041 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 2080 | 100 |
| 2 лінії у 2 полях | 14 | 5403 |
| 2 лінії | 82 | 1262 |
| 1 лінія | 7 | 109203 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 6 | 613256 | 100 000 | 3 |
| Друга | 1 | 13256 | 2 500 | 27 |
| Третя | 3 | 3256 | 250 | 269 |
| Четверта | 2 | 256 | 50 | 2 688 |
| П’ята | 5 | 56 | 10 | 26 926 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 268 944 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 27, 12, 21, 71, 60, 48, 37, 75, 64, 58, 53, 19, 43, 57, 38, 30, 7, 50, 8, 26, 63, 70, 4, 34, 33
Випало кульок: 25
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 300 245 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 5 459 | 40 |
| 2 лінії у 2 полях | 26 | 3 109 |
| 2 лінії | 162 | 672 |
| 1 лінія | 8 | 87 523 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 8 | 835715 | 100 000 | 3 |
| Друга | 3 | 35715 | 2 500 | 28 |
| Третя | 5 | 5715 | 250 | 278 |
| Четверта | 7 | 715 | 50 | 2 830 |
| П’ята | 1 | 15 | 10 | 28 195 |
| Шоста | 4 | 5 | 2 | 281 812 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 64, 10, 30, 7, 72, 27, 55, 48, 60, 17, 28, 1, 12, 19, 14, 61, 52, 22, 65, 74, 29, 71, 34, 2, 47, 31
Випало кульок: 26
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 298 450 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 4 933 | 44 |
| 2 лінії у 2 полях | 27 | 2 994 |
| 2 лінії | 165 | 653 |
| 1 лінія | 8 | 86 477 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 8 | 830882 | 100 000 | |
| Друга | 3 | 30882 | 2 500 | |
| Третя | 0 | 0882 | 250 | |
| Четверта | 8 | 882 | 50 | |
| П’ята | 8 | 82 | 10 | |
| Шоста | 2 | 2 | 2 |