- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 71, 19, 9, 65, 17, 74, 8, 42, 52, 29, 72, 60, 12, 55, 6, 61, 4, 70, 15, 41, 47, 16, 26, 40, 54, 25
Випало кульок: 26
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 280 930 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 4 169 | 49 |
| 2 лінії у 2 полях | 19 | 3 877 |
| 2 лінії | 117 | 866 |
| 1 лінія | 7 | 93 485 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 4 | 423408 | 100 000 | 3 |
| Друга | 2 | 23408 | 2 500 | 26 |
| Третя | 3 | 3408 | 250 | 263 |
| Четверта | 4 | 408 | 50 | 2 626 |
| П’ята | 0 | 08 | 10 | 26 353 |
| Шоста | 8 | 8 | 2 | 263 043 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 59, 70, 57, 69, 66, 52, 41, 64, 7, 6, 44, 32, 15, 43, 12, 23, 34, 21, 48, 8, 22, 1, 40, 50, 55, 9, 30
Випало кульок: 27
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 298 159 | 0 |
| 3 лінії у 3 полях | 2 381 | 91 |
| 2 лінії у 2 полях | 15 | 5 300 |
| 2 лінії | 87 | 1 240 |
| 1 лінія | 7 | 110 962 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 0 | 014759 | 100 000 | 4 |
| Друга | 1 | 14759 | 2 500 | 28 |
| Третя | 4 | 4759 | 250 | 276 |
| Четверта | 7 | 759 | 50 | 2 752 |
| П’ята | 5 | 59 | 10 | 27 808 |
| Шоста | 9 | 9 | 2 | 277 670 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 47, 74, 36, 21, 4, 7, 43, 2, 39, 54, 72, 38, 69, 16, 58, 13, 67, 75, 30, 66, 59, 17, 51, 34, 6, 31, 18, 44
Випало кульок: 28
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 309 242 | 0 |
| 3 лінії у 3 полях | 1 379 | 163 |
| 2 лінії у 2 полях | 9 | 8 794 |
| 2 лінії | 52 | 2 142 |
| 1 лінія | 7 | 142 515 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 1 | 179194 | 100 000 | |
| Друга | 7 | 79194 | 2 500 | |
| Третя | 9 | 9194 | 250 | |
| Четверта | 1 | 194 | 50 | |
| П’ята | 9 | 94 | 10 | |
| Шоста | 4 | 4 | 2 |