- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 71, 60, 6, 2, 12,74, 42, 56, 38, 52, 31, 48, 11, 1, 68, 18, 50, 40, 22, 8, 24
Випало кульок: 21
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 290 191 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 211 048 | 1 |
| 2 лінії у 2 полях | 119 | 661 |
| 2 лінії | 103 | 1 024 |
| 1 лінія | 16 | 40 419 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 5 | 586262 | 100 000 | 3 |
| Друга | 8 | 86262 | 2 500 | 26 |
| Третя | 6 | 6262 | 250 | 270 |
| Четверта | 2 | 262 | 50 | 2 689 |
| П’ята | 6 | 62 | 10 | 26 879 |
| Шоста | 2 | 2 | 2 | 268 752 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 36, 24, 58, 54, 27, 15, 71, 34, 47, 2, 41, 38, 49, 70, 62, 59, 28, 60, 16, 45, 8, 9, 43, 7, 50, 22, 42, 17, 69
Випало кульок: 29
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 500 000 | 2 |
| 3 лінії з 2 підковами | 58 064 | 5 |
| 3 лінії у 3 полях | 872 | 242 |
| 2 лінії у 2 полях | 8 | 9 399 |
| 2 лінії | 43 | 2 404 |
| 1 лінія | 7 | 143 104 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 1 | 153112 | 100 000 | 3 |
| Друга | 5 | 53112 | 2 500 | 27 |
| Третя | 3 | 3112 | 250 | 279 |
| Четверта | 1 | 112 | 50 | 2 724 |
| П’ята | 1 | 12 | 10 | 27 231 |
| Шоста | 2 | 2 | 2 | 272 500 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 8, 36, 10, 13, 64, 23, 45, 3, 24, 42, 53, 41, 72, 30, 33, 21, 56, 28, 12, 22, 11, 1, 47, 18, 73
Випало кульок: 25
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 9 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 299 955 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 13 634 | 16 |
| 2 лінії у 2 полях | 37 | 2 196 |
| 2 лінії | 259 | 421 |
| 1 лінія | 9 | 73 101 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 2 | 243525 | 100 000 | 4 |
| Друга | 4 | 43525 | 2 500 | 26 |
| Третя | 3 | 3525 | 250 | 277 |
| Четверта | 5 | 525 | 50 | 2 832 |
| П’ята | 2 | 25 | 10 | 28 110 |
| Шоста | 5 | 5 | 2 | 281 349 |