- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 63, 45, 62, 61, 14, 8, 66, 54, 21, 2, 32, 69, 46, 12, 74, 43, 75, 60, 67, 42, 48, 26, 29, 58, 23
Випало кульок: 25
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 8 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 236 866 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 7 178 | 24 |
| 2 лінії у 2 полях | 31 | 2 072 |
| 2 лінії | 226 | 381 |
| 1 лінія | 8 | 64 127 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 2 | 287006 | 100 000 | 2 |
| Друга | 8 | 87006 | 2 500 | 25 |
| Третя | 7 | 7006 | 250 | 221 |
| Четверта | 0 | 006 | 50 | 2 210 |
| П’ята | 0 | 06 | 10 | 21 647 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 216 032 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 20, 9, 55, 38, 43, 62, 16, 33, 49, 15, 27, 51, 45, 59, 14, 40, 72, 50, 35, 53, 44, 31, 42, 19, 63
Випало кульок: 25
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 8 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 287 170 | 0 |
| 3 лінії у 3 полях | 18 986 | 11 |
| 2 лінії у 2 полях | 50 | 1 566 |
| 2 лінії | 334 | 312 |
| 1 лінія | 7 | 62 663 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 5 | 577546 | 100 000 | 3 |
| Друга | 7 | 77546 | 2 500 | 26 |
| Третя | 7 | 7546 | 250 | 256 |
| Четверта | 5 | 546 | 50 | 2 512 |
| П’ята | 4 | 46 | 10 | 26 195 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 261 218 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 40, 61, 1, 56, 68, 62, 27, 26, 32, 59, 50, 44, 19, 33, 60, 58, 34, 55, 43, 10, 47, 21, 71, 57, 45, 12, 66
Випало кульок: 27
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 8 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 133 688 | 2 |
| 3 лінії у 3 полях | 4 861 | 40 |
| 2 лінії у 2 полях | 19 | 3 768 |
| 2 лінії | 123 | 788 |
| 1 лінія | 7 | 88 220 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 1 | 143805 | 100 000 | 3 |
| Друга | 4 | 43805 | 2 500 | 26 |
| Третя | 3 | 3805 | 250 | 252 |
| Четверта | 8 | 805 | 50 | 2 477 |
| П’ята | 0 | 05 | 10 | 24 634 |
| Шоста | 5 | 5 | 2 | 245 877 |