- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 54, 28, 46, 73, 75, 59, 30, 63, 9, 52, 22, 19, 41, 51, 29, 49, 33, 44, 47, 38, 35, 3, 27, 25, 8, 14, 2
Випало кульок: 27
Остання кулька: 2
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 3 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 243 886 | 2 |
| 3 лінії у 3 полях | 2 815 | 126 |
| 2 лінії у 2 полях | 16 | 8 212 |
| 2 лінії | 99 | 1 778 |
| 1 лінія | 7 | 177 258 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 8 | 861594 | 100 000 | 5 |
| Друга | 6 | 61594 | 2 500 | 48 |
| Третя | 1 | 1594 | 250 | 466 |
| Четверта | 5 | 594 | 50 | 4 672 |
| П’ята | 9 | 94 | 10 | 46 697 |
| Шоста | 4 | 4 | 2 | 466 507 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 69, 39, 72, 61, 4, 47, 30, 28, 75, 22, 34, 12, 50, 18, 33, 74, 17, 60, 2, 52, 48, 45, 35, 59, 29, 25, 26, 38, 3
Випало кульок: 25
Остання кулька: 3
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 8 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 1 підковою | 250 000 | 4 |
| 3 лінії з 2 підковами | 59 847 | 7 |
| 3 лінії у 3 полях | 1050 | 290 |
| 2 лінії у 2 полях | 8 | 113 769 |
| 2 лінії | 43 | 3 502 |
| 1 лінія | 7 | 208 499 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 055589 | 100 000 | 4 | |
| Друга | 55589 | 2 500 | 40 | |
| Третя | 5589 | 250 | 397 | |
| Четверта | 589 | 50 | 3985 | |
| П’ята | 89 | 10 | 39645 | |
| Шоста | 9 | 2 | 395990 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 67, 23, 73, 42, 71, 10, 74, 31, 50, 6, 51, 8, 70, 64, 68, 62, 34, 14, 40, 13, 41, 75, 26, 25, 22, 61, 33, 72
Випало кульок: 28
Остання кулька: 72
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 7 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 291 806 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 1 274 | 167 |
| 2 лінії у 2 полях | 23 | 3 597 |
| 2 лінії | 165 | 643 |
| 1 лінія | 7 | 88 491 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 0 | 003446 | 100 000 | 2 |
| Друга | 0 | 03446 | 2 500 | 24 |
| Третя | 3 | 3446 | 250 | 227 |
| Четверта | 4 | 446 | 50 | 2 314 |
| П’ята | 4 | 46 | 10 | 22 911 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 229 207 |
Переможці
Лото Забава
| Категорія | Номер білета | Представництво | Сума виграшу, грн. |
| 3 лінії з 2 підковами |
Забава плюс
| Номер Забава+ | Номер білета | Представництво | Сума виграшу, грн |