- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 45, 19, 3, 2, 23, 57, 38, 65, 48, 26, 54, 12, 74, 67, 73, 31, 64, 75, 6, 58, 24, 29, 15, 66
Випало кульок: 24
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 7 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 380 182 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 10 634 | 26 |
| 2 лінії у 2 полях | 39 | 2603 |
| 2 лінії | 279 | 495 |
| 1 лінія | 7 | 91 307 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 9 | 945305 | 100 000 | 4 |
| Друга | 4 | 45305 | 2 500 | 35 |
| Третя | 5 | 5305 | 250 | 349 |
| Четверта | 3 | 305 | 50 | 3 507 |
| П’ята | 0 | 05 | 10 | 35 114 |
| Шоста | 5 | 5 | 2 | 350 740 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 66, 45, 65, 47, 34, 24, 32, 23, 62, 46, 22, 67, 8, 51, 42, 61, 6, 54, 16, 19, 26, 72, 30, 71, 25, 17, 2
Випало кульок: 27
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 6 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 500 000 | 2 |
| 3 лінії з 2 підковами | 307 557 | 2 |
| 3 лінії у 3 полях | 5 455 | 82 |
| 2 лінії у 2 полях | 23 | 7 116 |
| 2 лінії | 156 | 1 432 |
| 1 лінія | 7 | 188 234 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 1 | 148643 | 100 000 | 8 |
| Друга | 4 | 48643 | 2 500 | 64 |
| Третя | 8 | 8643 | 250 | 633 |
| Четверта | 6 | 643 | 50 | 6 443 |
| П’ята | 4 | 43 | 10 | 64 422 |
| Шоста | 3 | 3 | 2 | 644 488 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 68, 70, 74, 24, 11, 2, 55, 56, 28, 1, 71, 12, 44, 5, 46, 15, 9, 39, 19, 35, 54, 66, 62, 52, 50, 72
Випало кульок: 26
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 6 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 506 385 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 7 515 | 49 |
| 2 лінії у 2 полях | 26 | 5 124 |
| 2 лінії | 180 | 1 022 |
| 1 лінія | 7 | 145 606 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 8 | 860021 | 100 000 | 5 |
| Друга | 6 | 60021 | 2 500 | 53 |
| Третя | 0 | 0021 | 250 | 516 |
| Четверта | 0 | 021 | 50 | 5 201 |
| П’ята | 2 | 21 | 10 | 52 008 |
| Шоста | 1 | 1 | 2 | 520 277 |