- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 7, 27, 1, 41, 24, 37, 4, 9, 56, 31, 64, 50, 53, 71, 44, 68, 74, 62, 34, 40, 60, 39, 11, 6, 32, 49
Випало кульок: 26
Остання кулька: 49
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 5 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 348 260 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 7 449 | 34 |
| 2 лінії у 2 полях | 30 | 3 106 |
| 2 лінії | 198 | 637 |
| 1 лінія | 7 | 94 262 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 2 | 268242 | 100 000 | 4 |
| Друга | 6 | 68242 | 2 500 | 27 |
| Третя | 8 | 8242 | 250 | 314 |
| Четверта | 2 | 242 | 50 | 3 075 |
| П’ята | 4 | 42 | 10 | 30 682 |
| Шоста | 2 | 2 | 2 | 306 101 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 30, 75, 5, 11, 64, 73, 56, 50, 14, 23, 51, 25, 53, 46, 39, 17, 55, 71, 24, 1, 32, 37
Випало кульок: 22
Остання кулька: 37
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 5 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 358 287 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 43428 | 6 |
| 2 лінії у 2 полях | 83 | 1 169 |
| 2 лінії | 626 | 208 |
| 1 лінія | 7 | 50 600 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 9 | 947870 | 100 000 | 3 |
| Друга | 4 | 47870 | 2 500 | 32 |
| Третя | 7 | 7870 | 250 | 307 |
| Четверта | 8 | 870 | 50 | 3 103 |
| П’ята | 7 | 70 | 10 | 30 958 |
| Шоста | 0 | 0 | 2 | 309 140 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 49, 59, 10, 63, 66, 6, 3, 15, 33, 16, 52, 25, 34, 17, 61, 28, 57, 11, 29, 41, 38, 58
Випало кульок: 22
Остання кулька: 58
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 5 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 369 590 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 24 435 | 11 |
| 2 лінії у 2 полях | 83 | 1 210 |
| 2 лінії | 633 | 212 |
| 1 лінія | 7 | 62198 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 6 | 682654 | 100 000 | 4 |
| Друга | 8 | 82654 | 2 500 | 31 |
| Третя | 2 | 2654 | 250 | 301 |
| Четверта | 6 | 654 | 50 | 3163 |
| П’ята | 5 | 54 | 10 | 31722 |
| Шоста | 4 | 4 | 2 | 317 654 |