- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 55, 47, 46, 31, 64, 68, 50, 17, 65, 58, 73, 24, 60, 10, 44, 7, 53, 2, 40, 30, 12, 28, 29, 39, 49, 71
Випало кульок: 26
Остання кулька: 71
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 5 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 335 164 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 3 584 | 68 |
| 2 лінії у 2 полях | 21 | 4 281 |
| 2 лінії | 131 | 927 |
| 1 лінія | 7 | 108 618 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 0 | 036916 | 100 000 | 4 |
| Друга | 3 | 36916 | 2 500 | 29 |
| Третя | 6 | 6916 | 250 | 300 |
| Четверта | 9 | 916 | 50 | 2 923 |
| П’ята | 1 | 16 | 10 | 29 244 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 292 752 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 40, 62, 71, 22, 27, 58, 67, 72, 31, 29, 60, 1, 47, 17, 14, 56, 42, 43, 25, 73, 52, 7
Випало кульок: 22
Остання кулька: 7
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 3 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 572 310 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 46 247 | 9 |
| 2 лінії у 2 полях | 74 | 2 094 |
| 2 лінії | 596 | 349 |
| 1 лінія | 7 | 102 073 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 0 | 058002 | 100 000 | 7 |
| Друга | 5 | 58002 | 2 500 | 57 |
| Третя | 8 | 8002 | 250 | 567 |
| Четверта | 0 | 002 | 50 | 5663 |
| П’ята | 0 | 02 | 10 | 56633 |
| Шоста | 2 | 2 | 2 | 566512 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 16, 30, 53, 52, 43, 3, 59, 18, 62, 51, 20, 73, 15, 57, 60, 34, 31, 17, 5, 46, 42, 22, 33, 19, 36, 70
Випало кульок: 26
Остання кулька: 70
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 3 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 529 203 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 4 934 | 78 |
| 2 лінії у 2 полях | 24 | 5 854 |
| 2 лінії | 164 | 1 172 |
| 1 лінія | 7 | 157 815 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 4 | 452244 | 100 000 | 6 |
| Друга | 5 | 52244 | 2 500 | 53 |
| Третя | 2 | 2244 | 250 | 512 |
| Четверта | 2 | 244 | 50 | 5 135 |
| П’ята | 4 | 44 | 10 | 51 465 |
| Шоста | 4 | 4 | 2 | 514 912 |
Переможці
Лото Забава
| Категорія | Номер білета | Представництво | Сума виграшу, грн. |
| 3 лінії з 2 підковами | 1346591 | Харьківське | 529 203 |
Забава плюс
| Номер Забава+ | Номер білета | Представництво | Сума виграшу, грн |
| 452244 | 0138852 | Миколаївське | 100 000 |
| 452244 | 0503407 | Херсонське | 100 000 |
| 452244 | 0829952 | Сімферопольське | 100 000 |
| 452244 | 0952071 | Запорізьке | 100 000 |
| 452244 | 1308620 | Київське | 100 000 |
| 452244 | 1498565 | Чернівецьке | 100 000 |