- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 1, 2, 12, 49, 16, 19, 39, 35, 54, 30, 69, 26, 65, 55, 43, 24, 25, 14, 31, 6, 57, 22, 38, 33, 28, 59
Випало кульок: 26
Остання кулька: 59
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 6 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 489 299 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 6 714 | 53 |
| 2 лінії у 2 полях | 32 | 4 060 |
| 2 лінії | 217 | 819 |
| 1 лінія | 7 | 128 479 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 1 | 106001 | 100 000 | 6 |
| Друга | 0 | 06001 | 2 500 | 50 |
| Третя | 6 | 6001 | 250 | 495 |
| Четверта | 0 | 001 | 50 | 4 987 |
| П’ята | 0 | 01 | 10 | 49 934 |
| Шоста | 1 | 1 | 2 | 499 544 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 45, 69, 20, 29, 25, 63, 32, 72, 61, 54, 68, 52, 50, 47, 59, 12, 33, 3, 59, 21, 15, 2, 22, 28, 24, 4
Випало кульок: 25
Остання кулька: 4
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 6 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 488 666 | 0 |
| 3 лінії у 3 полях | 7 897 | 45 |
| 2 лінії у 2 полях | 31 | 4 283 |
| 2 лінії | 208 | 854 |
| 1 лінія | 7 | 131 277 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 9 | 939911 | 100 000 | 6 |
| Друга | 3 | 39911 | 2 500 | 48 |
| Третя | 9 | 9911 | 250 | 501 |
| Четверта | 9 | 911 | 50 | 4 999 |
| П’ята | 1 | 11 | 10 | 50 140 |
| Шоста | 1 | 1 | 2 | 501 899 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 1, 41, 44, 25, 29, 63, 49, 16, 57, 35, 52, 67, 51, 18, 37, 24, 59, 21, 3, 42, 71, 66, 60, 22, 32, 48, 68, 28, 58, 75
Випало кульок: 30
Остання кулька: 75
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 6 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 1 |
| 3 лінії з 2 підковами | 383 878 | 0 |
| 3 лінії у 3 полях | 1 517 | 184 |
| 2 лінії у 2 полях | 10 | 9 655 |
| 2 лінії | 64 | 2 162 |
| 1 лінія | 7 | 169 710 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 7 | 791387 | 200 000 | 4 |
| Друга | 9 | 91387 | 2 500 | 36 |
| Третя | 1 | 1387 | 250 | 383 |
| Четверта | 3 | 387 | 50 | 3841 |
| П’ята | 8 | 87 | 10 | 38236 |
| Шоста | 7 | 7 | 2 | 382022 |