- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 38, 36, 49, 33, 29, 71, 55, 37, 74, 3, 62, 9, 23, 17, 19, 5, 47, 69, 11, 57, 2
Випало кульок: 21
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 8 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 357 892 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 32 535 | 8 |
| 2 лінії у 2 полях | 94 | 1 030 |
| 2 лінії | 735 | 177 |
| 1 лінія | 7 | 55 106 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 5 | 522426 | 100 000 | 4 |
| Друга | 2 | 22426 | 2 500 | 32 |
| Третя | 2 | 2426 | 250 | 330 |
| Четверта | 4 | 426 | 50 | 3 318 |
| П’ята | 2 | 26 | 10 | 33 168 |
| Шоста | 6 | 6 | 2 | 311 930 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 21, 44, 59, 53, 32, 26, 39, 67, 30, 69, 63, 5, 51, 70, 14, 65, 60, 20, 22, 75, 18, 58, 43, 24, 37, 56
Випало кульок: 26
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 8 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 342 682 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 10 384 | 24 |
| 2 лінії у 2 полях | 31 | 3 007 |
| 2 лінії | 208 | 598 |
| 1 лінія | 7 | 92 888 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 9 | 986981 | 100 000 | 3 |
| Друга | 8 | 86981 | 2 500 | 33 |
| Третя | 6 | 6981 | 250 | 312 |
| Четверта | 9 | 981 | 50 | 3 124 |
| П’ята | 8 | 81 | 10 | 31 413 |
| Шоста | 1 | 1 | 2 | 313 518 |
- Деталі
- Автор: Administrator
Головний розіграш "Лото Забава"
|
|
|
|
|
Кульки: 14, 40, 64, 57, 8, 61, 68, 34, 63, 49, 4, 28, 25, 1, 55, 52, 41, 73, 22, 17, 48, 24, 2, 15, 26
Випало кульок: 25
| Категорії | Сума виграшу, грн. | Кількість переможців |
| Джек пот | 8 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 1 підковою | 1 000 000 | 0 |
| 3 лінії з 2 підковами | 346 603 | 1 |
| 3 лінії у 3 полях | 6 301 | 40 |
| 2 лінії у 2 полях | 28 | 3 325 |
| 2 лінії | 188 | 670 |
| 1 лінія | 7 | 96 863 |
Забава плюс
| Кулька | Номер кулькии | Номер Забава+ | Виграш, грн. | Кількість переможців |
| Перша | 4 | 531244 | 100 000 | 4 |
| Друга | 3 | 31244 | 2 500 | 31 |
| Третя | 1 | 1244 | 250 | 319 |
| Четверта | 2 | 244 | 50 | 3 144 |
| П’ята | 4 | 44 | 10 | 31 501 |
| Шоста | 4 | 4 | 2 | 315 238 |